Data Publicação: 09/12/2025
Observações:
Ementa:
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2025.
Integra:
LEI Nº 5.669, 9 DE DEZEMBRO DE 2025
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2025.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2025 – Lei nº 5.539, de 18 de dezembro de 2024, até o limite de R$ 76.391.391,42 (setenta e seis milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte | VALORES (R$) |
1.07.3.09.272.0001.2026.31900100.81801811 | 9.400.000,00 |
1.07.3.09.272.0001.2026.31900300.81801811 | 1.100.000,00 |
1.08.1.28.843.0001.0004.32902100.01501000 | 9.790.000,00 |
1.12.3.12.361.0001.2057.31900400.21540770 | 4.000.000,00 |
1.12.3.12.361.0001.2057.31901100.21540770 | 10.680.000,00 |
1.12.3.12.361.0001.2057.31901300.21540770 | 400.000,00 |
1.12.3.12.361.0001.2057.31901600.21540770 | 1.400.000,00 |
1.12.3.12.361.0001.2057.31911300.21540770 | 4.800.000,00 |
1.12.3.12.365.0001.2056.31900400.21540770 | 1.300.000,00 |
1.12.3.12.365.0001.2056.31901100.21540770 | 7.500.000,00 |
1.12.3.12.365.0001.2056.31901300.21540770 | 320.000,00 |
1.12.3.12.365.0001.2056.31901600.21540770 | 450.000,00 |
1.12.3.12.365.0001.2056.31911300.21540770 | 300.000,00 |
1.16.2.15.452.0008.2090.33903900.21752000 | 1.935.317,37 |
1.26.1.18.122.0001.2171.33904000.01500000 | 6.156,76 |
1.30.1.15.452.0013.2084.33903900.01500000 | 2.390.741,93 |
1.30.1.15.452.0001.2173.33903900.01500000 | 535.423,37 |
1.13.1.10.302.0002.2077.33508500.51600710 | 2.279.860,62 |
1.13.1.10.302.0002.2075.33504300.51621710 | 800.000,00 |
1.13.1.10.305.0002.2155.33503900.21621000 | 2.966.299,00 |
1.08.1.28.843.0001.0004.46907100.01501000 | 8.245.000,00 |
1.08.1.28.843.0001.0004.32902200.01501000 | 1.065.000,00 |
1.13.1.10.302.0002.2075.33504300.22621000 | 832.387,82 |
1.13.1.10.302.0002.2077.33508500.22600000 | 729.724,20 |
1.13.1.10.302.0002.2077.33508500.52710710 | 73,26 |
1.13.1.10.305.0002.2155.33933900.22600000 | 99.961,27 |
1.13.1.10.122.0001.2069.33903900.22600000 | 109.785,16 |
1.11.1.15.122.0001.2052.44903900.01500000 | 471,14 |
1.11.1.15.122.0001.2052.44903900.01500000 | 14.100,00 |
1.11.1.15.122.0001.2052.44903900.01500000 | 3.289,34 |
1.13.1.10.122.0001.2069.33909100.01500702 | 1.000,00 |
1.13.1.10.122.0001.2069.33909100.01500702 | 233.798,18 |
1.13.1.10.302.0002.2077.33903900.21600000 | 150.000,00 |
1.15.2.17.512.0007.2086.44905100.21759005 | 1,00 |
1.15.2.17.512.0007.2086.44905100.21759005 | 1,00 |
1.15.2.17.512.0007.2086.44905100.21759005 | 2.521,38 |
1.15.2.17.512.0007.2086.44905100.21759005 | 1,00 |
1.24.1.13.392.0006.2141.33903900.01500000 | 18.540,00 |
1.25.1.19.126.0011.2146.33909300.01500000 | 245.832,07 |
1.13.1.10.302.0002.2075.33504300.52600710 | 271.923,53 |
1.13.1.10.302.0002.2077.33903000.22621000 | 73.665,37 |
1.13.1.10.302.0002.2075.33903000.22621000 | 70.709,35 |
1.13.1.10.301.0002.2074.33903000.22621000 | 266.697,52 |
1.13.1.10.305.0002.2155.33933900.21600000 | 60.108,96 |
1.13.1.10.302.0002.2075.33903600.21600000 | 8.270,91 |
1.13.1.10.305.0002.2155.33508500.22621000 | 346.649,68 |
1.13.1.10.305.0002.2155.33508500.21621000 | 54.793,38 |
1.13.1.10.302.0002.2077.44505200.52621710 | 48.542,99 |
1.13.1.10.302.0002.2075.33504300.22636000 | 1.641,01 |
1.30.1.15.452.0013.2084.44905200.01500000 | 859.571,00 |
1.30.1.15.452.0013.2084.33903000.01500000 | 19.400,00 |
1.30.1.15.452.0013.2084.33903500.01500000 | 204.131,85 |
TOTAL | 76.391.391,42 |
Art. 2º Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação por tendência no valor de R$71.663.799,05 (setenta e um milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais e cinco centavos), de apuração de Superávit no valor de R$1.771.931,71 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) e de anulações de dotações no valor de R$ 2.955.660,66 (dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).
Art. 3º A parcela das suplementações previstas no art. 1º desta Lei que será coberta mediante anulação de dotações orçamentárias utilizará recursos provenientes da anulação parcial das dotações abaixo discriminadas:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte | VALORES (R$) |
1.11.1.15.122.0001.2052.33903000.01500000 | 471,14 |
1.11.1.15.125.0011.2133.33903700.01500000 | 14.100,00 |
1.13.1.10.122.0002.1036.33504100.01500702 | 1.000,00 |
1.13.1.10.301.0002.2074.33903900.21621000 | 54.793,38 |
1.13.1.10.301.0002.2074.33933900.01500702 | 233.798,18 |
1.13.1.10.302.0002.2077.33904000.21600000 | 8.270,91 |
1.13.1.10.302.0002.2077.33933900.21600000 | 150.000,00 |
1.13.1.10.305.0002.2155.33903900.21600000 | 60.108,96 |
1.15.2.17.512.0007.2086.33903000.21759005 | 1,00 |
1.15.2.17.512.0007.2086.33909200.21759005 | 1,00 |
1.15.2.17.512.0007.2086.44903900.21759005 | 2.521,38 |
1.15.2.17.512.0007.2086.44909200.21759005 | 1,00 |
1.24.1.13.392.0006.2141.33503900.01500000 | 18.540,00 |
1.25.1.19.126.0011.2146.44905200.01500000 | 245.832,07 |
1.13.1.10.302.0002.2162.33903900.22621000 | 757.721,92 |
1.13.1.10.302.0002.2162.33903900.52600710 | 271.923,53 |
1.13.1.10.302.0002.2075.33903900.52621710 | 48.542,99 |
1.11.1.15.125.0011.2133.33909200.01500000 | 3.289,34 |
1.13.1.10.122.0001.2069.33903900.22636000 | 1.641,01 |
1.30.1.15.452.0013.2084.33903900.01500000 | 1.083.102,85 |
TOTAL | 2.955.660,66 |
Art. 4º O art. 24 da Lei nº 5.509, de 1º de agosto de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. Respeitadas as demais determinações constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa a ser fixada na LOA.” (NR)
Art. 5º O art. 9º da Lei nº 5.539, de 18 de dezembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa fixada no art. 1º desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior (art. 43, §1º, I, da Lei nº 4.320, de 1964);
II – excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício (art. 43, §1º, II, da Lei nº 4.320, de 1964);
III – anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais (art. 43, §1º, III, da Lei nº 4.320, de 1964);
IV – operações de crédito autorizadas em lei (art. 43, §1º, IV, da Lei nº 4.320, de 1964).” (NR)
Art. 6º Ficam alterados os valores e os anexos da Lei Orçamentária Anual - Lei nº 5.539, de 18 de dezembro de 2024, no que couber, para compatibilizá-los com as disposições desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 9 de dezembro de 2025.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem